Unsere Mietgeräte auf einen Blick (Auszug):
Leistung | Abmessung | Gewicht | Verbrauch | Tank |
|
|---|---|---|---|---|---|
kVA | L x B x H (in mm) | ca. kg | l/h | ca. Ltr. | |
3 | 510 x 410 x 400 | 48 | 1,2 | 10 Super | |
6 | 710 x 510 x 540 | 93 | 2,1 | 18 Super | |
14 | 1500 x 700 x 1100 | 750 | 5,0 | 60 | |
30 | 1750 x 830 x 1450 | 1.100 | 7,5 | 120 | |
40 | 2400 x 1100 x 1770 | 1.500 | 9,0 | 180 | |
70 | 3000 x 1100 x 1870 | 2.200 | 16,0 | 370 | |
110 | 3350 x 1200 x 2050 | 2.800 | 25,0 | 490 | |
165 | 5000 x 1250 x 2750 | 3.500 | 34,0 | 450 | |
220 | 4250 x 1400 x 2200 | 4.000 | 45,0 | 550 | |
330 | 6000 x 1750 x 2300 | 6.000 | 67,0 | 925 | |
400 | 20´-Container | 10.500 | 79,0 | 1.600 | |
500 | 20´-Container | 10.500 | 97,0 | 1.600 | |
630 | 20´-Container | 11.500 | 115,0 | 1.600 | |
700 | 20´-Container | 11.500 | 129,0 | 1.600 |
Typ | Abmessung | Gewicht | Lampenhöhe | Ausführung |
|
|---|---|---|---|---|---|
L x B x H (in mm) | ca. kg | in m | |||
HAL 6/3 | 180 x 180 x 2000 | 25 | 6,0 | stationär | |
HAL 10 e | 5040 x 1650 x 2340 | 650 | 10,0 | fahrbar | |
TL9 | 3600 x 1650 x 1900 | 950 | 9,0 | fahrbar |
diverse Kabel passend für alle Stromerzeuger,
diverse Stromverteilungen,
Belastungswiderstände 15 kW, 60 kW, 88 kW, 500 kW,
externe Notstartautomatiken bis 200 kVA,
Zusatztank 995 Liter kompl. mit Armaturen,
PKW / LKW - Fahrgestelle mit Kugelkopfkupplung oder Zugöse (40 mm)
Vermietung unter Zugrundelegung unserer Mietbedingungen