Typ | kVA | kW | Motor | ab Euro | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Geko 6501 | 6,1 | 4,9 | Honda | 2.500,00 | |
P 9000 | 8,8 | 7,0 | Ruggerini | 2.600,00 | |
Sil. 9002 DT | 9 | 7,2 | Ruggerini | 2.600,00 | |
HA-14C | 14 | 11,2 | Hatz | 3.800,00 | |
HA-30C | 30 | 24 | Hatz | 5.150,00 | |
FI-44 | 44 | 35,2 | Iveco | 6.000,00 | |
FI-80 | 80 | 64 | Iveco | 11.500,00 | |
MA-580 | 580 | 464 | MAN | 46.100,00 | |
MA-700 CS | 700 | 560 | MAN | 58.900,00 | |
PKW-Fahrgestelle | 950,00 | ||||
LKW-Fahrgestelle | 5.900,00 |
Alle Aggregate kommen aus unserem Mietpark.
Gebrauchte Geräte werden vor Auslieferung entsprechend des Inspektionsplanes gewartet und
anschließend einem Werksprobelauf unterzogen.
Eine Wartung nach Vorschrift des Herstellers mit Öl- und Filterwechsel wurde durchgeführt.